2001 02 Season
Verified data · source: 2001–02 Columbus Blue Jackets season · auto-audited weekly.
37 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ray Whitney | LW | 67 | 21 | 40 | 61 | −22 | 12 |
| 16 | Mike Sillinger | C | 80 | 20 | 23 | 43 | −35 | 54 |
| 21 | Espen Knutsen | C | 77 | 11 | 31 | 42 | −28 | 47 |
| 29 | Grant Marshall | RW | 81 | 15 | 18 | 33 | −20 | 86 |
| 9 | David Vyborny | RW | 75 | 13 | 18 | 31 | −14 | 6 |
| 7 | Deron Quint | D | 75 | 7 | 18 | 25 | −34 | 26 |
| 28 | Tyler Wright | C | 77 | 13 | 11 | 24 | −40 | 100 |
| 8 | Geoff Sanderson | LW | 42 | 11 | 5 | 16 | −15 | 12 |
| 10 | Serge Aubin | LW | 71 | 8 | 8 | 16 | −20 | 32 |
| 44 | Rostislav Klesla | D | 75 | 8 | 8 | 16 | −6 | 74 |
| 4 | Lyle Odelein‡ | D | 65 | 2 | 14 | 16 | −28 | 89 |
| 18 | Robert Kron | LW | 59 | 4 | 11 | 15 | −14 | 4 |
| 42 | Brett Harkins | LW | 25 | 2 | 12 | 14 | −5 | 8 |
| 11 | Kevin Dineen | RW | 59 | 5 | 8 | 13 | −6 | 62 |
| 37 | Mattias Timander | D | 78 | 4 | 7 | 11 | −34 | 44 |
| 27 | Blake Sloan‡ | RW | 60 | 2 | 7 | 9 | −18 | 46 |
| 34 | Jean-Luc Grand-Pierre | D | 81 | 2 | 6 | 8 | −28 | 90 |
| 45 | Jody Shelley | LW | 52 | 3 | 3 | 6 | 1 | 206 |
| 32 | Radim Bicanek | D | 60 | 1 | 5 | 6 | −15 | 34 |
| 5 | Jamie Pushor‡ | D | 61 | 0 | 6 | 6 | −10 | 54 |
| 22 | Chris Nielsen | RW | 23 | 2 | 3 | 5 | −3 | 4 |
| 3 | Jaroslav Spacek† | D | 14 | 2 | 3 | 5 | −9 | 24 |
| 12 | Sean Pronger | C | 26 | 3 | 1 | 4 | −4 | 4 |
| 41 | Matt Davidson | RW | 17 | 1 | 2 | 3 | −11 | 10 |
| 6 | Jamie Heward | D | 28 | 1 | 2 | 3 | −9 | 7 |
| 19 | Mathieu Darche | LW | 14 | 1 | 1 | 2 | −5 | 6 |
| 26 | Andrej Nedorost | LW | 7 | 0 | 2 | 2 | −3 | 2 |
| 20 | Martin Spanhel | LW | 4 | 1 | 0 | 1 | −2 | 2 |
| 23 | Derrick Walser | D | 2 | 1 | 0 | 1 | −2 | 0 |
| 38 | Blake Bellefeuille | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Marc Denis | G | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | Ron Tugnutt | G | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Jamie Allison† | D | 7 | 0 | 0 | 0 | −4 | 28 |
| 1 | Jean-Francois Labbe | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | David Ling | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 7 |
| 40 | Brad Moran | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Duvie Westcott | D | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
