2000 01 Season
Verified data · source: 2000–01 Columbus Blue Jackets season · auto-audited weekly.
39 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Geoff Sanderson | LW | 68 | 30 | 26 | 56 | 4 | 46 |
| 21 | Espen Knutsen | C | 66 | 11 | 42 | 53 | −3 | 30 |
| 57 | Steve Heinze‡ | RW | 65 | 22 | 20 | 42 | −19 | 38 |
| 28 | Tyler Wright | C | 76 | 16 | 16 | 32 | −9 | 140 |
| 9 | David Vyborny | RW | 79 | 13 | 19 | 32 | −9 | 22 |
| 10 | Serge Aubin | LW | 81 | 13 | 17 | 30 | −20 | 107 |
| 6 | Jamie Heward | D | 69 | 11 | 16 | 27 | 3 | 33 |
| 7 | Deron Quint | D | 57 | 7 | 16 | 23 | −19 | 16 |
| 25 | Bruce Gardiner | RW | 73 | 7 | 15 | 22 | −1 | 78 |
| 42 | Kevyn Adams‡ | C | 66 | 8 | 12 | 20 | −4 | 52 |
| 18 | Robert Kron | LW | 59 | 8 | 11 | 19 | 4 | 10 |
| 29[a] | Alexander Selivanov | RW | 59 | 8 | 11 | 19 | −11 | 38 |
| 4 | Lyle Odelein | D | 81 | 3 | 14 | 17 | −16 | 118 |
| 33 | Petteri Nummelin | D | 61 | 4 | 12 | 16 | −11 | 10 |
| 11 | Kevin Dineen | RW | 66 | 8 | 7 | 15 | 2 | 126 |
| 5 | Jamie Pushor | D | 75 | 3 | 10 | 13 | 7 | 94 |
| 37 | Mattias Timander | D | 76 | 2 | 9 | 11 | −8 | 24 |
| 22 | Chris Nielsen | RW | 29 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | Frantisek Kucera‡ | D | 48 | 2 | 5 | 7 | −5 | 12 |
| 15 | Mike Maneluk | LW | 39 | 5 | 1 | 6 | −11 | 33 |
| 34 | Jean-Luc Grand-Pierre | D | 64 | 1 | 4 | 5 | −6 | 73 |
| 43 | Jan Caloun‡ | RW | 11 | 0 | 3 | 3 | −8 | 2 |
| 17 | Steve Maltais | LW | 26 | 0 | 3 | 3 | −9 | 12 |
| 14 | Ray Whitney† | LW | 3 | 0 | 3 | 3 | −1 | 2 |
| 44 | Rostislav Klesla | D | 8 | 2 | 0 | 2 | −1 | 6 |
| 32 | Radim Bicanek | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 40 | Bill Bowler | C | 9 | 0 | 2 | 2 | −3 | 8 |
| 29 | Krzysztof Oliwa‡ | LW | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 34 |
| 27 | Blake Sloan† | RW | 14 | 1 | 0 | 1 | −2 | 13 |
| 20 | Martin Spanhel | LW | 6 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
| 31 | Ron Tugnutt | G | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23[b] | Kevin Dahl | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Mathieu Darche | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 |
| 41 | Matt Davidson | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Marc Denis | G | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Ted Drury | C | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 24 | Michael Gaul | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Sean Selmser | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Jody Shelley† | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
